Referencie
Naše úspechy naprieč Európou (EPC,subdodávateľ,hlavný dodávateľ).
„Naša skupina spoločností má za sebou stovky úspešných projektov naprieč Európou, či už ide o fotovoltické inštalácie, batériové systémy alebo elektromobilitu. Každý projekt je výsledkom našej odbornosti, inovatívneho prístupu a dôrazu na kvalitu.“
Ako skupina LH Energy Group, pôsobíme vo viacerých krajinách.
#Česká Republika #Slovensko #Rakúsko #Nemecko
LHEG nainštalovala a zrealizovala projekty ako EPC, subdodávateľ alebo hlavný dodávateľ.
100.000 Panelov
Toľko panelov, sme nainštalovali za posledné 3 roky.
120 MW
Taký výkon sme nainštalovali za posledné 3 roky.
FAQ
1. Ako si vybrať spoľahlivého dodávateľa fotovoltiky pre firmu?
Faktor | Prečo je dôležitý? |
---|---|
Certifikáty a normy | Zabezpečenie kvality a dlhodobej spoľahlivosti |
Referencie a realizované projekty | Skúsenosti vám napovedia o úrovni služieb |
Technológia a komponenty | Použitie najnovších a najefektívnejších riešení |
Záruka a servis | Dlhodobá podpora po inštalácii |
2. Aká je návratnosť firemného fotovoltického systému?
Faktor | Vplyv na návratnosť |
Veľkosť systému | Čím väčší systém, tým rýchlejšia návratnosť |
Cena elektriny | Vyššie ceny energií zrýchľujú ROI |
Dotácie a financovanie | Možnosť čerpať podporu z eurofondov |
3. Solárna energia pre firmy: Koľko môžete ušetriť na energiách?
Možnosť úspory | Priemerná hodnota |
Mesačná úspora na energiách | 30 – 70 % |
Zabezpečenie proti rastu cien | Fixovanie nákladov na energie |
Dlhodobá udržateľnosť | Zelená budúcnosť firmy |
4. 5 najčastejších chýb pri výbere fotovoltiky pre podniky (a ako sa im vyhnúť)
Chyba | Ako sa jej vyhnúť? |
Nevhodný dodávateľ | Skontrolujte referencie a certifikáty |
Zlá dimenzácia | Nechajte si vypracovať presnú analýzu |
Nekvalitné komponenty | Používajte len overené technológie |
Zanedbanie administratívy | Riešte povolenia a dotácie vopred |
Chýbajúci servis | Pravidelná údržba predlžuje životnosť FVE |
5. Ako fungujú batériové úložiská a prečo sa oplatia firemným zákazníkom?
Výhoda | Popis |
Ukladanie prebytkov energie | Umožňuje využiť solárnu energiu aj mimo špičkových hodín |
Zníženie nákladov na elektrinu | Vyrovnávanie spotreby a eliminácia špičkových taríf |
Energetická nezávislosť | Menšia závislosť od dodávateľov elektriny |
6. Fotovoltika a legislatíva 2024: Čo by mali firmy vedieť?
Zmena | Dopad na podniky |
Nové povolenia | Potreba aktualizácie dokumentácie pre väčšie FVE |
Štátne dotácie | Zvýšené financovanie pre firemné solárne systémy |
Energetické normy | Povinné pravidelné audity pre firmy s veľkými FVE |
7. Priemyselné fotovoltické systémy vs. štandardné FVE: Aký je rozdiel?
Typ systému | Charakteristika |
---|---|
Štandardná FVE | Vhodná pre menšie podniky s nižšou spotrebou |
Priemyselná FVE | Navrhnutá pre veľké výrobné závody a logistické centrá |
Kapacita | Priemyselné FVE majú vyšší výkon a väčšiu akumuláciu energie |
Návratnosť | Rýchlejšia návratnosť vďaka veľkej úspore na energiách |
8. Dotácie na fotovoltiku pre firmy – Ako získať financovanie?
Typ dotácie | Výhody |
Štátne dotácie | Krytie časti nákladov na FVE systémy |
Európske fondy | Možnosť financovania pre veľké projekty |
Zvýhodnené úvery | Bankové financovanie pre firmy s lepšími podmienkami |
9. Solárne panely pre firmy – Ktoré technológie sú najlepšie?
Typ panelu | Výhody |
Monokryštalické | Najvyššia účinnosť a dlhá životnosť |
Polykryštalické | Nižšie náklady, ale menšia efektivita |
Tenkovrstvové | Flexibilné použitie, ale nižší výkon |
10. Energetická nezávislosť pre firmy vďaka fotovoltike
Krok | Popis |
Inštalácia FVE | Vlastná výroba energie zo slnka |
Batériové úložiská | Akumulácia energie na neskoršie použitie |
Energetický manažment | Inteligentné riadenie spotreby energie |